Viagem no tempo: nova Luz faz 20 anos
Estádio do Benfica foi inaugurado a 25 de outubro de 2003
AINDA lhe chamam nova Luz, mas já lá vão 20 anos. A 25 de outubro de 2003 era inaugurado um recinto com capacidade para 65 mil lugares, quase metade do antecessor que em tempos acolheu 120 mil, ainda assim mantendo-se o maior do país.
Naquela noite chuvosa os encarnados treinados pelo espanhol José Antonio Camacho receberam os uruguaios do Nacional, de Montevideu, e venceram por 2-1. Para a história ficaram os dois golos marcados por Nuno Gomes (faria mais 40) e o início de uma nova era.
O novo estádio e a eleição, uma semana depois, de Luís Filipe Vieira como sucessor de Manuel Vilarinho na presidência, marcava o início de um ciclo expansionista de criação de património, ainda que a austeridade tenha sido a palavra de ordem desde a fase de projeto à fase de estaleiro: custou apenas 134 milhões, quase um décimo do investimento no novo Wembley (€906 milhões).
22 milhões de espectadores
Palco da final do Euro-2004, o novo estádio viria a receber duas finais da Liga dos Campeões, uma em 2014 (dérbi entre Real e Atlético Madrid) e outra em 2020, num formato único na história da prova (devido à Covid-19, a UEFA_fez uma final 8, tendo o Bayern ganhado o jogo decisivo ao PSG).
Competição | J | V | E | D | GM | GS |
Camp. Nacional | 323 | 245 | 50 | 28 | 777 | 224 |
Liga dos Campeões | 68 | 38 | 12 | 18 | 99 | 63 |
Liga Europa | 41 | 30 | 8 | 3 | 89 | 31 |
Taça de Portugal | 42 | 36 | 2 | 4 | 119 | 38 |
Taça da Liga | 28 | 24 | 4 | 0 | 58 | 16 |
Particulares | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 |
Eusébio Cup | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 |
Todos os jogos | 525 | 385 | 78 | 62 | 1174 | 398 |
Jogos oficiais | 502 | 373 | 76 | 53 | 1142 | 372 |
Comp. Nacionais | 393 | 305 | 56 | 32 | 954 | 278 |
Foram mais de 500 jogos disputados pelos encarnados na nova casa até ao encontro de ontem frente à Real Sociedad, tendo somado 373 vitórias, 76 empates e 53 derrotas, num total de 1142 golos marcados e 372 sofridos.
Treinadores (jogos oficiais)
Treinador | J | V | E | D | %V | %E | %D |
Roger Schmidt | 29 | 24 | 2 | 3 | 82,76% | 6,90% | 10,34% |
Jorge Jesus | 192 | 155 | 22 | 15 | 80,73% | 11,46% | 7,81% |
Giovanni Trapattoni | 26 | 20 | 4 | 2 | 76,92% | 15,38% | 7,69% |
Fernando Santos | 25 | 19 | 5 | 1 | 76,00% | 20,00% | 4,00% |
Fernando Chalana | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00% | 0,00% | 25,00% |
Rui Vitória | 88 | 65 | 12 | 11 | 73,86% | 13,64% | 12,50% |
Bruno Lage | 36 | 26 | 6 | 4 | 72,22% | 16,67% | 11,11% |
Quique Flores | 23 | 15 | 4 | 4 | 65,22% | 17,39% | 17,39% |
Ronald Koeman | 24 | 15 | 5 | 4 | 62,50% | 20,83% | 16,67% |
Jose Antonio Camacho | 40 | 23 | 12 | 5 | 57,50% | 30,00% | 12,50% |
Nélson Veríssimo | 15 | 8 | 4 | 3 | 53,33% | 26,67% | 20,00% |
Em 20 anos, o Benfica conquistou oito campeonatos, o último dos quais com Roger Schmidt ao leme, o treinador que tem a melhor percentagem de vitórias em casa desde 2003 (82,8%, mais que os 80,7% de Jorge Jesus; Nélson Veríssimo está no polo oposto, com 53,3% de triunfos).
Em dois decénios passaram mais de 22 milhões de espectadores (22.024.490), que assistiram ao desfilar de vários craques, uns pela capacidade de criar jogo, outros pela arte de fazer golos, sobressaindo aqui um nome: Óscar Cardozo ainda continua a ser o melhor marcador de sempre do estádio, com 109 golos, seguindo-se, no top 10, Jonas (92), Pizzi (56), Seferovic e Nuno Gomes (42), Rafa (40), Lima (38), Salvio e Simão Sabrosa (32) e Luisão (28).
Jogadores
Todos os jogos
Pos | Jogador | Jogos |
1 | Luisão | 273 |
2 | Pizzi | 178 |
3 | Maxi Pereira | 169 |
4 | Cardozo | 157 |
5 | André Almeida | 151 |
6 | Rafa | 148 |
7 | Grimaldo | 147 |
8 | Salvio | 134 |
9 | Nuno Gomes | 133 |
10 | Jardel | 132 |
11 | Gaitán | 130 |
12 | Vlachodimos | 114 |
13 | Quim | 100 |
Aimar | 100 | |
15 | Jonas | 96 |
16 | Seferovic | 94 |
Samaris | 94 | |
18 | Petit | 92 |
19 | Cervi | 88 |
20 | Simão | 82 |
O central brasileiro é o jogador que mais partidas efetuou no novo palco, tendo contabilizado 273 jogos, quase mais cem que o segundo da lista (Pizzi soma 178). Rafa é o único elemento do atual plantel que faz parte do top 10 (148 até à partida diante dos bascos).
Golos (todos os jogos)
Pos | Jogador | Golos |
1 | Cardozo | 109 |
2 | Jonas | 92 |
3 | Pizzi | 56 |
4 | Seferovic | 42 |
Nuno Gomes | 42 | |
6 | Rafa | 40 |
7 | Lima | 38 |
8 | Salvio | 32 |
Simão | 32 | |
10 | Luisão | 28 |
11 | Mitroglou | 27 |
Gonçalo Ramos | 27 | |
13 | Rodrigo | 26 |
14 | Darwin | 24 |
15 | Saviola | 22 |
16 | Gaitán | 20 |
17 | Aimar | 16 |
18 | Cervi | 15 |
Jiménez | 15 | |
João Félix | 15 | |
Sokota | 15 | |
Vinícius | 15 |
Muitas alegrias (e tristezas) marcam a história de todos os templos e a Luz não é exceção, que no ano passado passou por um refresh interior: nova iluminação, instalação sonora e painéis com leds. O novo estádio ficava assim mais moderna. Afinal, já tinha chegado à maioridade.
Média de assistências em jogos do Campeonato Nacional por época
Época | Média por jogo |
2003/04 | 33708 |
2004/05 | 37975 |
2005/06 | 42294 |
2006/07 | 38949 |
2007/08 | 37643 |
2008/09 | 35928 |
2009/10 | 50474 |
2010/11 | 38115 |
2011/12 | 42494 |
2012/13 | 42316 |
2013/14 | 43607 |
2014/15 | 48643 |
2015/16 | 50478 |
2016/17 | 56104 |
2017/18 | 53249 |
2018/19 | 53987 |
2019/20 | 52475 |
2022/23 | 57108 |
2023/24 | 60379 |
Nota: Excluindo 2020/21 e 2021/22 devido às restrições de acesso (combate à pandemia). Considerados 12 jogos em 2019/20 e 3 jogos em 2023/24.