Ranking UEFA: Portugal em 7.º e mais perto dos Países Baixos
Segunda jornada com vitórias de Benfica e V. Guimarães, empates de Sporting e FC Porto e derrota do SC Braga
Portugal está duas jornadas cumpridas a 3,5 pontos do sexto lugar do Ranking UEFA, ocupado pelos Países Baixos.
Os portugueses conseguiram seis pontos, com duas vitórias (Benfica e V. Guimarães), dois empates (Sporting e FC Porto) e uma derrota (SC Braga), divididos por cinco equipas: 1,2. Os neerlandeses garantiram cinco, depois de Feyenoord ter vencido, PSV, Ajax, Twente empatado e AZ perdido, divididos por 6: 0,83. Os Go Ahead Eagles foram eliminados na 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.
2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | Total | Equipas | ||
1 | Inglaterra | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 6.714 | 92.446 | 7/7 |
2 | Itália | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 6.125 | 81.481 | 8/8 |
3 | Espanha | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 5.142 | 75.703 | 7/7 |
4 | Alemanha | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 6.375 | 74.285 | 8/8 |
5 | França | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 6.214 | 61.379 | 6/7 |
6 | Países Baixos | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 4.666 | 56.566 | 5/6 |
7 | Portugal | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 7.000 | 53.016 | 5/5 |
8 | Bélgica | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 5.200 | 46.400 | 5/5 |
9 | Rep. Checa | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 6.900 | 40.450 | 4/5 |
10 | Turquia | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 3.700 | 37.300 | 4/5 |
Portugal recuperou mais um pouco da desvantagem na luta pelo sexto lugar.
Como é calculado o ranking da UEFA
O ranking é determinado pela soma dos últimos cinco anos, inclusive o corrente. O valor de cada resultado é achado pela divisão do número de pontos conseguido por cada equipa (2 pontos por vitória, 1 por empate e nenhum por derrota a partir da fase de liga) pelo número de equipas de cada país que participaram de início nas três competições da UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência). São ainda atribuídos pontos de bónus aos clubes que se apurarem para os oitavos de final, quartos, meia-final e final da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência (1,5 pontos, 1 ponto e 0,5 ponto, respetivamente).