Ranking UEFA: Portugal cada vez mais longe de França e pode agravar-se
Derrotas de Benfica e SC Braga deixam o sexto lugar ainda mais distante
Benfica e SC Braga perderam e o Lens empatou. França ficou ainda mais longe, não muito é verdade, mas na jornada europeia ainda faltam contabilizar Paris Saint Germain (recebe o Milan esta noite na Liga dos Campeões), Marselha e Lille (respetivamente anfitriões de AEK Atenas e Slovan Bratislava), e Rennes e Toulouse (visitam Panathinaikos e Liverpool), contra os jogos de FC Porto, em Antuérpia, e Sporting, no reduto do Rákow. As perspetivas não são animadoras, porque, sobretudo por parte do Benfica, foi mais uma oportunidade perdida para tentar reduzir distâncias: Portugal está a mais de 5,5 pontos de França, o que é bastante considerável.
| 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | ranking | equipas | |
Inglaterra | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 5.250 | 92.178 | 8/8 | |
Espanha | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 5.562 | 78.989 | 7/8 | |
Itália | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 5.857 | 75.141 | 7/7 | |
Alemanha | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 4.928 | 72.195 | 7/7 | |
Países Baixos | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 5.400 | 56.700 | 4/5 | |
França | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 4.416 | 54.997 | 6/6 | |
Portugal | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 4.000 | 49.316 | 4/6 | |
Bélgica | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 6.000 | 40.400 | 5/5 | |
Turquia | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 8.250 | 34.850 | 3/4 | |
Escócia | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 2.600 | 32.250 | 3/5 |
Apuramento do Ranking UEFA
O ranking é determinado pela soma dos últimos cinco anos, inclusive o corrente. O valor de cada resultado é achado pela divisão do número de pontos conseguido por cada equipa (2 pontos por vitória, 1 por empate e nenhum por derrota) pelo número de equipas de cada país que participaram de início nas três competições da UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência). São ainda atribuídos pontos de bónus aos clubes que se qualificarem para a fase de grupos da Liga dos Campeões (3 pontos), atingirem a segunda ronda da Liga dos Campeões (mais 1 ponto) e se apurarem para os quartos de final, meia final e final da Liga dos Campeões e Liga Europa (1 ponto por cada fase).