Ranking das escolas: primeira pública com melhor média surge em 33.º
Alunos dos colégios privados com melhores resultados nos exames do secundário
O Grande Colégio Universal, no Porto, está no topo do ranking das escolas, realizado pela agência Lusa e que contabiliza 524 estabelecimentos (448 públicos e 76 privados) que no último verão realizaram pelo menos 100 exames do ensino secundário.
Segundo os registos, os alunos que frequentaram o Colégio Universal fizeram 191 provas e a média foi de 16,51 valores, não muito diferente da média interna que receberam pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano (17,04).
Seguem-se nos lugares cimeiros escolas do norte do país, nomeadamente o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto (16,42 valores), o Colégio Efanor, em Matosinhos (16,36 valores) e o D. Diogo de Sousa, em Braga (15,91 valores), e só em 5.º lugar aparece a primeira escola da zona de Lisboa, o Colégio de S. Tomás.
A primeira escola pública da lista surge apenas em 33.º lugar: a Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, em Oliveira de Azeméis. A maioria das públicas com melhor nota está situada no norte do País.
10 Escolas com melhores médias | |
Estabelecimento de Ensino | Média |
Grande Colégio Universal (Porto) | 16.5 |
Colégio Nossa Senhora do Rosário (Porto) | 16.4 |
Colégio Efanor (Porto) | 16.3 |
Colégio D. Diogo de Sousa (Braga) | 15.9 |
Colégio de S. Tomás (Lisboa) | 15.3 |
Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas de São José (Lisboa) | 15.3 |
Colégio Campo de Flores (Setúbal, Almada) | 15.2 |
Colégio Novo da Maia (Porto) | 15.1 |
Colégio Nova Encosta (Porto) | 15.08 |
Colégio Moderno (Lisboa) | 15.07 |
10 Escolas com piores médias | |
Estabelecimento de Ensino | Média |
Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva (Algueirão, Sintra) | 8.6 |
Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves (Damaia, Amadora) | 8.5 |
Escola Básica e Secundária de Santo António (Setúbal, Barreiro) | 8.4 |
Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre (Sintra) | 8.4 |
Escola Básica e Secundária de Mães d’Água (Falagueira, Amadora) | 8.2 |
Escola Secundária Fonseca Benevides (Lisboa) | 7.9 |
Escola Secundária José Cardoso Pires (Lisboa, Loures) | 7.8 |
Escola Secundária de Camarate (Lisboal, Loures) | 7.3 |
Externato Álvares Cabral (Lisboa) | 6.9 |
Escola Secundária da Baixa da Banheira (Setúbal,Vale da Amoreira, Moita) | 6.5 |
10 Escolas públicas com melhores médias | |
Estabelecimento de ensino | Média |
Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva (Aveiro, Oliveira de Azeméis) | 13.8 |
Escola Secundária Tomaz Pelayo (Porto, Santo Tirso) | 13.5 |
Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre (Lisboa) | 13.1 |
Escola Secundária Eça de Queirós (Porto, Póvoa de Varzim) | 13.1 |
Escola Artística António Arroio (Lisboa) | 13.1 |
Escola Secundária Garcia de Orta (Porto) | 13.03 |
Colégio Militar (Lisboa) | 12.9 |
Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite (Aveiro, São João da Madeira) | 12.9 |
Escola Secundária Raul Proença (Leiria, Caldas da Rainha) | 12.8 |
Escola Secundária Infanta D. Maria (Coimbra) | 12.8 |
10 Escolas públicas com piores médias | |
Estabelecimentos de Ensino | Média |
Escola Secundária Jaime Cortesão (Coimbra) | 8.6 |
Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva (Lisboa, Algueirão, Sintra) | 8.6 |
Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves (Lisboa, Damaia, Amadora) | 8.5 |
Escola Básica e Secundária de Santo António (Setúbal, Barreiro) | 8.4 |
Escola Básica e Secundária Rainha D. Leonor de Lencastre (Lisboa, Sintra) | 8.4 |
Escola Básica e Secundária de Mães d’Água (Lisboa, Falagueira, Amadora) | 8.2 |
Escola Secundária Fonseca Benevides (Lisboa) | 7.9 |
Escola Secundária José Cardoso Pires (Lisboa, Loures) | 7.8 |
Escola Secundária de Camarate (Lisboa, Loures) | 7.3 |
Escola Secundária da Baixa da Banheira (Setúbal, Vale da Amoreira, Moita) | 6.5 |